Camon 17 Pro - 6.8" - 256GB ROM - 8GB RAM - Dual Sim - 4G LTE - 5000mAh - Silver
Camon 17 Pro - 6.8" - 256GB ROM - 8GB RAM - Dual Sim - 4G LTE - 5000mAh - Silver
Get an estimate on delivery to your location.
- Pay by card, bank transfer or USSD at checkout
Tecno Camon 17 Pro Specifications
| BASIC INFO | |
| Brand | Tecno |
| Model | Camon 17 pro |
| Status | Available |
| Release Date | 2021, May |
| BODY | |
| Dimensions | 168.9 x 77 x 9 mm (6.65 x 3.03 x 0.35 in) |
| Weight | - |
| Colors | California Silver, Malibu Blue |
| Body Material | - |
| SIMs | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Water & Dust | - |
| DISPLAY | |
| Size | 6.8 inches |
| Type | IPS LCD, 90Hz, 500 nits |
| Resolutions | 1080 x 2460, 20:9 ratio |
| PPI | 395 ppi density |
| Multi touch | Yes |
| Protection | Corning Gorilla Glass |
| NETWORKS | |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G | HSDPA 900 / 2100 |
| 4G | LTE |
| 5G | No |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| CAMERA | |
| Rear Quad | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", 0.7µm, PDAF |
| Features | Quad-LED flash, panorama, HDR |
| Videos | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Front | 48 MP |
| HARDWARE | |
| OS | Android 11, HIOS 7.6 |
| Chipset | Mediatek Helio G95 (12 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.05 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G76 MC4 |
| RAM | 8GB |
| Storage | 256GB |
| Card Slot | Unspecified |
| BATTERY | |
| Type | Li-Po |
| Capacity | 5000 mAh |
| Removable | Non-Removable |
| Talk Time | N/A |
| Stand By | N/A |
| Fast Charging | Fast battery charging 25W |
| WirelessCharging | No |
| COMMONS | |
| Sound | 3.5mm Audio Jeck, MP3, Cancelled Noice |
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| Wi Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| NFC | No |