OnePlus Nord CE 5G - 12GB RAM - 256GB ROM - 6.43" - Dual Sim - 4500mAh - Blue Void
OnePlus Nord CE 5G - 12GB RAM - 256GB ROM - 6.43" - Dual Sim - 4500mAh - Blue Void
Get an estimate on delivery to your location.
- Pay by card, bank transfer or USSD at checkout
OnePlus Nord CE 5G Specifications
| BASIC INFO | |
| Brand | Oneplus |
| Model | Nord CE 5G |
| Status | Available |
| Release Date | 2021, June |
| BODY | |
| Dimensions | 159.2 x 73.5 x 7.9 mm (6.27 x 2.89 x 0.31 in) |
| Weight | 170 g (6.00 oz) |
| Colors | Blue Void, Charkoal Ink, Silver Ray |
| Body Material | Glass front, plastic frame, plastic back |
| SIMs | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Water & Dust | - |
| DISPLAY | |
| Size | 6.43 inches |
| Type | Fluid AMOLED, 90Hz |
| Resolutions | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio |
| PPI | 410 ppi density |
| Multi touch | Yes |
| Protection | - |
| NETWORKS | |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G | 1, 2, 3.4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 39, 40, 41, 66 - Europe |
| 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA - Europe |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) Cat18 1200/150 Mbps, 5G |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| CAMERA | |
| Rear Triple | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 0.7µm, PDAF 8 MP, f/2.3, 119? (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Features | LED flash, HDR, panorama |
| Videos | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Front | 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.0", 1.0µm |
| HARDWARE | |
| OS | Android 11, OxygenOS 11 |
| Chipset | Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G (8 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 570 & 6x1.8 GHz Kryo 570) |
| GPU | Adreno 619 |
| RAM | 6GB / 8GB / 12GB |
| Storage | 128GB / 256GB |
| Card Slot | No |
| BATTERY | |
| Type | Li-Po |
| Capacity | 4500 mAh |
| Removable | Non-Removable |
| Talk Time | N/A |
| Stand By | N/A |
| Fast Charging | Fast charging 30W, 70% in 30 min (advertised) |
| WirelessCharging | No |
| COMMONS | |
| Sound | 3.5mm Audio Jeck |
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NavIC |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| Wi Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| NFC | Yes |