OnePlus 9R - 5G - 12GB RAM - 256GB ROM - 6.55" - Dual Sim - 4500mAh - Lake Blue
OnePlus 9R - 5G - 12GB RAM - 256GB ROM - 6.55" - Dual Sim - 4500mAh - Lake Blue
Get an estimate on delivery to your location.
- Pay by card, bank transfer or USSD at checkout
Oneplus 9R Specifications
| BASIC INFO | |
| Brand | Oneplus |
| Model | 9R |
| Status | Available |
| Release Date | 2021, April |
| BODY | |
| Dimensions | 161 x 74.1 x 8.4 mm (6.34 x 2.92 x 0.33 in) |
| Weight | 189 g (6.67 oz) |
| Colors | Carbon Black, Lake Blue |
| Body Material | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back (Gorilla Glass 5), aluminum frame |
| SIMs | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Water & Dust | - |
| DISPLAY | |
| Size | 6.55 inches |
| Type | Fluid AMOLED, 120Hz, HDR10+ |
| Resolutions | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio |
| PPI | 402 ppi density |
| Multi touch | Yes |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
| NETWORKS | |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 |
| 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 34, 38, 39, 40, 41, 46 |
| 5G | 1, 3, 40, 41, 78 SA/NSA |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) Cat18 1200/200 Mbps, 5G |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| CAMERA | |
| Rear Quad | 48 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, OIS 16 MP, f/2.2, 14mm, 123? (ultrawide), 1/3.6", 1.0µm 5 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Features | Dual-LED flash, HDR, panorama |
| Videos | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, Auto HDR, gyro-EIS |
| Front Dual | 16 MP, f/2.4, (wide), 1/3.06", 1.0µm |
| HARDWARE | |
| OS | Android 11, OxygenOS 11 |
| Chipset | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm) |
| CPU | Octa-core (1x3.2 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 585) |
| GPU | Adreno 650 |
| RAM | 12GB |
| Storage | 256GB |
| Card Slot | No |
| BATTERY | |
| Type | Li-Po |
| Capacity | 4500 mAh |
| Removable | Non-Removable |
| Talk Time | N/A |
| Stand By | N/A |
| Fast Charging | Fast charging 65W, 100% in 39 min (advertised) |
| WirelessCharging | No |
| COMMONS | |
| Sound | 3.5mm Audio Jeck, MP3, Cancelled Noice |
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD |
| GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, SBAS |
| USB | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go |
| Wi Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
| NFC | Yes |